正式通知 · 中小学组
关于 2026 年全国通用人工智能挑战赛中小学组决赛成绩的公告
全国通用人工智能挑战赛组委会 ·
各参赛学校、指导教师及参赛队伍:
衷心感谢各参赛学校、指导教师及参赛队伍对本次赛事的积极参与和大力支持!决赛期间,各参赛队伍认真投入、积极探索,充分展现了优秀的实践能力、创新思维和团队协作精神。根据中小学组决赛评审结果,现将82支参赛队伍的最终名次及成绩公布如下。
决赛名次及成绩
| 最终名次 | 队伍名称 | 最高分数 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 逐梦智能 | 100 | 01:02.041 |
| 2 | 原神~启动! | 100 | 01:14.046 |
| 3 | 中国人能飞 | 100 | 02:18.814 |
| 4 | 智慧之星1 | 100 | 02:30.840 |
| 5 | 早起的鸟儿 | 100 | 02:41.695 |
| 6 | 紫金七队 | 85 | 01:30.946 |
| 7 | 潜龙队 | 85 | 01:42.374 |
| 8 | 第三队 | 85 | 01:45.000 |
| 9 | 六六666 | 85 | 01:52.000 |
| 10 | 懿婷渊战队 | 85 | 02:10.608 |
| 11 | DoDo队 | 85 | 02:10.950 |
| 12 | 1 | 85 | 02:21.000 |
| 13 | 代码蜥蜴小队 | 85 | 02:35.555 |
| 14 | 问道19 | 80 | 01:55.431 |
| 15 | 德才天下 | 75 | 01:29.000 |
| 16 | 驰风擒日 | 75 | 01:33.717 |
| 17 | 萱萱ai队 | 75 | 01:34.350 |
| 18 | 山洞 | 75 | 01:42.384 |
| 19 | ZMJJKK | 75 | 02:02.203 |
| 20 | 诸葛亮 | 70 | 01:23.173 |
| 21 | 0066 | 70 | 02:07.350 |
| 22 | 逐胜小队 | 65 | 00:43.292 |
| 23 | 西附金州1队 | 65 | 01:17.824 |
| 24 | 厚积薄发 | 65 | 01:19.940 |
| 25 | 俊程智兴队 | 65 | 01:22.167 |
| 26 | 芒果葛祎冲冲冲 | 65 | 01:48.000 |
| 27 | ohhhh是这个队~ | 65 | 02:26.744 |
| 28 | ZL养乐多 | 65 | 02:34.878 |
| 29 | 猫猫 | 65 | 02:40.220 |
| 30 | 中小创客小组 | 65 | 02:40.713 |
| 31 | 未来广场(Future Square) | 65 | 02:41.830 |
| 32 | 逐数赴遥 | 65 | 02:45.000 |
| 33 | 逸一时误一世 | 60 | 01:12.374 |
| 34 | 1+Ace+ | 60 | 01:40.690 |
| 35 | 辰风破浪 | 55 | 00:45.590 |
| 36 | 顺溪小学 | 55 | 00:54.779 |
| 37 | 第八组 | 55 | 01:02.000 |
| 38 | 逐光 | 55 | 01:14.159 |
| 39 | one | 55 | 01:25.039 |
| 40 | 民德1队 | 55 | 02:13.000 |
| 41 | 天星桥战队 | 55 | 02:48.814 |
| 42 | 我的假牙队 | 50 | 00:44.174 |
| 43 | 追月逐日 | 50 | 00:50.680 |
| 44 | 千里战队 | 50 | 01:01.339 |
| 45 | L-Code | 50 | 01:03.000 |
| 46 | 曼萱 | 50 | 01:03.092 |
| 47 | 黎赵程 | 50 | 01:15.930 |
| 48 | 队伍1 | 50 | 01:32.302 |
| 49 | 轩轩无敌 | 50 | 01:37.740 |
| 50 | 第一组 | 50 | 01:44.202 |
| 51 | EDG | 50 | 01:53.376 |
| 52 | 星序逐驰 | 50 | 02:12.190 |
| 53 | 登高队 | 50 | 02:20.000 |
| 54 | 羽之风 | 50 | 02:26.149 |
| 55 | 启星 | 45 | 00:38.107 |
| 56 | 智胜未来 | 45 | 01:01.147 |
| 57 | 星梦队 | 45 | 01:23.495 |
| 58 | 綦中1队 | 45 | 01:37.530 |
| 59 | 两江智创4队 | 45 | 01:56.000 |
| 60 | 智源杰 | 45 | 02:07.876 |
| 61 | 梯城队 | 45 | 02:19.819 |
| 62 | 萤码竞航 | 40 | 00:58.107 |
| 63 | 布丁与芝士 | 40 | 01:08.866 |
| 64 | I CAN FLY | 40 | 01:15.896 |
| 65 | 彦博队 | 40 | 01:52.000 |
| 66 | 天序知恒 | 40 | 01:53.988 |
| 67 | 吉瑞号 | 40 | 02:06.832 |
| 68 | 斗龙战士 | 35 | 00:49.594 |
| 69 | 旻皓队 | 35 | 00:56.728 |
| 70 | 赵子玚 | 35 | 01:02.675 |
| 71 | 天狼 | 35 | 01:24.000 |
| 72 | 未来先锋队 | 35 | 03:00.000 |
| 73 | 娃娃军 | 30 | 01:09.220 |
| 74 | 运气选手 | 25 | 01:00.000 |
| 75 | 马瑞泽队 | 25 | 01:13.000 |
| 76 | 明日方舟2021 | 25 | 01:34.584 |
| 77 | 可名队 | 20 | 00:30.646 |
| 78 | 凤凰 | 20 | 01:13.207 |
| 79 | 云师附小 | 20 | 02:01.370 |
| 80 | V我50队 | 10 | 00:45.000 |
| 81 | 深空2号 | 10 | 01:00.000 |
| 82 | 和谐队 | 10 | 01:22.061 |
表格可左右滑动查看全部信息
异议反馈
如对上述名次及成绩有异议,请于本公告正式发布之日起两个工作日内,通过赛事官方邮箱(nagic@bigai.ai)向组委会反馈,并提供有关材料。
祝贺各参赛队伍圆满完成本次挑战赛!希望同学们以此次比赛为新起点,始终保持对通用人工智能的热爱,将赛场上的所学所获转化为解决实际问题的能力,在今后的学习与创新实践中不断成长。